整箱运价
| 所属航线: | 中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST |
|---|---|
| 装运港: | TIANJIN |
| 卸货港: | DAMMAM |
| 20'GP运价: | 8000 |
| 40'GP运价: | 10600 |
| 40'HQ运价: | 10600 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 50 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | MSC |
| 有效期: | 2026-10-08 |
| 备注: | |
| 联系人: | 李海港 |
| 联系方式: | 18526125994 |
| 信息发布公司名称 » |
| 所属航线: | 中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST |
|---|---|
| 装运港: | TIANJIN |
| 卸货港: | DAMMAM |
| 20'GP运价: | 8000 |
| 40'GP运价: | 10600 |
| 40'HQ运价: | 10600 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 50 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | MSC |
| 有效期: | 2026-10-08 |
| 备注: | |
| 联系人: | 李海港 |
| 联系方式: | 18526125994 |
| 信息发布公司名称 » |